Deco.D on malliltaan kaareva, metallinen piennopeusilmanjakolaite, jossa on vakiona suorakaideliitäntä. Tuloilmakanava voidaan liittää laitteeseen joko ylhäältä tai alhaalta. Tuloilmalaite on Deco-ilmanjakokartion ansiosta huoltovapaa, hiljainen ja toimintavarma. Tuloilmalaitteessa on ilmavirran mittausmahdollisuus.
Mittatiedot ja pikavalinta
Koko | A | B | E | F | H | Ilmavirta | Painehäviö | Äänenpaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0720 | 750 | 200 | 700 | 100 | 2000 | 260 l/s | <10 Pa | <30 dB |
0920 | 950 | 300 | 700 | 200 | 2000 | 450 l/s | <10 Pa | <30 dB |
1220 | 1200 | 300 | 800 | 200 | 2000 | 600 l/s | <10 Pa | <30 dB |
1820 | 1800 | 350 | 1500 | 250 | 2000 | 1200 l/s | <10 Pa | <30 dB |
2220 | 2200 | 450 | 1600 | 300 | 2000 | 1500 l/s | <10 Pa | <30 dB |
2620 | 2600 | 450 | 2000 | 300 | 2000 | 1700 l/s | <10 Pa | <30 dB |
Pikavalinta
Toimintaperiaate
Piennopeusilmanjakolaitteen toiminta perustuu luonnonlakien hyväksikäyttöön. Tilaan tuodaan pienellä nopeudella raikasta ilmaa. Raikas ilma on painavampaa kuin lämmin, likainen ilma, ja siksi raikas ilma syrjäyttää likaisen ilman ylös katonrajaan, josta se poistetaan.
Tuloilmalaite sisältää Deco-kartion, joka jakaa tuloilman tasaisesti ympäröivään tilaan. Deco-kartion toiminta perustuu patentoituun keksintöön, jossa puhallusreiän halkaisija on pienempi kuin ainevahvuus.
Tekniset tiedot
Ilmavirta ja äänentehotaso
Äänentehotaso
Tuote | Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Deco.D-0720 | 1 | 0 | 1 | -1 | -11 | -20 |
Deco.D-0920 | 3 | -1 | 4 | -2 | -15 | -22 |
Deco.D-1220 | 4 | -1 | 3 | -4 | -15 | -25 |
Deco.D-1820 | 1 | 5 | 2 | -2 | -17 | -26 |
Deco.D-2220 | 1 | 3 | 2 | -2 | -15 | -29 |
Deco.D-2620 | 3 | 4 | 3 | -3 | -19 | -31 |
Toleranssi | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Äänentehotaso oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä valintakäyrästön äänenpainetasoon LpA korjaus Kok seuraavan yhtälön mukaan
Lw= LpA+Kok.
Äänenvaimennus
Äänenvaimennus, dB oktaavikaistoittain seinäasennuksessa, sisältää liittyvän kanavan pääteheijastuksen.
Tuote | Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Deco.D-0720 | 15 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 |
Deco.D-0920 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Deco.D-1220 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Deco.D-1820 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Deco.D-2220 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Deco.D-2620 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Lähivyöhyke
Lähivyöhyke Lv tarkoittaa etäisyyttä ilmalaitteen ulkopinnasta siihen rajaan, jossa keskimääräinen ilman nopeus on laskenut 100 mm:n korkeudessa lattiasta arvoon 0,2 m/s ja ilmavirran lämpötila poikkeaa huoneen keskilämpötilasta enintään yhden C-asteen.
Lähivyöhyke, Lv (m)
Deco.D 0720
Deco.D 1220
Deco.D 2220
Deco.D 0920
Deco.D 1820
Deco.D 2620
Tuotemerkintä
Deco.D – 2220
Deco D:n takaseinä, pohja ja kansi ovat galvanoitua teräslevyä. Etulevy on 1 mm:n paksuista rei’itettyä teräslevyä, jossa on halkaisijaltaan 4 mm reiät.
Tuotteen vakioväri on valkoinen, muut värit ja materiaalit tilauksesta.
Deco-kartio on ääntä vaimentavaa ja palosuojattua solumuovia.