Deco.H on malliltaan puolipyöreä, metallinen piennopeusilmanjakolaite, jossa on vakiona pyöreä liitäntä. Tuloilmalaite on Deco-ilmanjakokartion ansiosta huoltovapaa, hiljainen ja toimintavarma. Tuloilmalaitteessa on ilmavirran mittausmahdollisuus.
Mittatiedot ja pikavalinta
Koko | A | B | C | H | øD | Ilmavirta | Painehäviö | Äänenpaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 235 | 200 | 135 | 1500 | 200 | 120 l/s | <12 Pa | <25 dB |
3120 | 437 | 400 | 237 | 2000 | 315 | 300 l/s | <12 Pa | <30 dB |
4020 | 437 | 400 | 237 | 2000 | 400 | 450 l/s | <12 Pa | <30 dB |
5020 | 537 | 500 | 287 | 2000 | 500 | 600 l/s | <12 Pa | <30 dB |
6320 | 666 | 630 | 351 | 2000 | 630 | 750 l/s | <12 Pa | <30 dB |
8020 | 837 | 800 | 437 | 2000 | 800 | 1000 l/s | <12 Pa | <35 dB |
Pikavalinta
Toimintaperiaate
Piennopeusilmanjakolaitteen toiminta perustuu luonnonlakien hyväksikäyttöön. Tilaan tuodaan pienellä nopeudella raikasta ilmaa. Raikas ilma on painavampaa kuin lämmin, likainen ilma, ja siksi raikas ilma syrjäyttää likaisen ilman ylös katonrajaan, josta se poistetaan.
Tuloilmalaite sisältää Deco-kartion, joka jakaa tuloilman tasaisesti ympäröivään tilaan. Deco-kartion toiminta perustuu patentoituun keksintöön, jossa puhallusreiän halkaisija on pienempi kuin ainevahvuus.
Tekniset tiedot
Ilmavirta ja äänentehotaso
Äänentehotaso
Tuote | Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Deco.H-2015 | -1 | 0 | 2 | 0 | -10 | -20 |
Deco.H-3120 | 3 | 0 | 2 | -3 | -16 | -22 |
Deco.H-4020 | 3 | -1 | 3 | -3 | -15 | -24 |
Deco.H-5020 | 2 | 3 | 2 | -2 | -16 | -26 |
Deco.H-6320 | 1 | 4 | 2 | -2 | -16 | -28 |
Deco.H-8020 | 2 | 4 | 3 | -3 | -18 | -30 |
Toleranssi | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Äänentehotaso oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä valintakäyrästön äänenpainetasoon LpA korjaus Kok seuraavan yhtälön mukaan
Lw= LpA+Kok.
Äänenvaimennus
Äänenvaimennus, dB oktaavikaistoittain lattia-asennuksessa, sisältää liittyvän kanavan pääteheijastuksen.
Tuote | Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Deco.H-2015 | 14 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 |
Deco.H-3120 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Deco.H-4020 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Deco.H-5020 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Deco.H-6320 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Deco.H-8020 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Lähivyöyhyke
Lähivyöhyke Lv tarkoittaa etäisyyttä ilmalaitteen ulkopinnasta siihen rajaan, jossa keskimääräinen ilman nopeus on laskenut 100 mm:n korkeudessa lattiasta arvoon 0,2 m/s ja ilmavirran lämpötila poikkeaa huoneen keskilämpötilasta enintään yhden C-asteen.
Lähivyöhyke, Lv (m)
Deco.H 2015
Deco.H 4020
Deco.H 6320
Deco.H 3120
Deco.H 5020
Deco.H 8020
Tuotemerkintä
Deco.H – 3120
Deco H:n takaseinä, pohja ja kansi ovat galvanoitua teräslevyä. Etulevy on 1 mm paksuista rei’itettyä teräslevyä, jossa on halkaisijaltaan 4 mm reiät.
Tuotteen vakioväri on valkoinen, muut värit ja materiaalit tilauksesta.
Deco-kartio on ääntä vaimentavaa ja palosuojattua solumuovia.