MITTATIEDOT JA PIKAMITOITUS

Koko | A | B | C | H | ø D | E | Ilmavirta-alue | Painehäviö | Paino |
200 | 420 | 240 | 180 | 335 | 212 | - | 220-400 l/s | 40-120 Pa | 10 kg |
250 | 420 | 240 | 180 | 335 | 262 | - | 300-550 l/s | 40-120 Pa | 10 kg |
315 | 670 | 390 | 220 | 465 | 327 | - | 500-1000 l/s | 40-120 Pa | 15 kg |
400 | 670 | 390 | 220 | 465 | - | 400 | 750-1300 l/s | 40-120 Pa | 15 kg |
500 | 840 | 490 | 250 | 550 | - | 500 | 900-1500 l/s | 35-90 Pa | 30 kg |
630 | 1055 | 615 | 290 | 660 | - | 630 | 1500-2100 l/s | 40-90 Pa | 50 kg |
800 | 1340 | 780 | 330 | 810 | - | 800 | 2100-3800 l/s | 40-120 Pa | 70 kg |
1000 | 1675 | 975 | 380 | 980 | - | 1000 | 3800-5500 l/s | 40-90 Pa | 100 kg |
1250 | 2095 | 1220 | 450 | 1220 | - | 1250 | 5500-9000 l/s | 50-120 Pa | 150 kg |
Pyramid toimitetaan vakiona suorakaideliitoksella, ja se on erittäin helppo asentaa.
Pyöreä liitos on valittavissa kokoon ø800 asti.
TEKNISET TIEDOT
Painehäviö- ja äänitehotaso

Etäisyyden vaikutus äänenpainetasoon
5 m äänenpainetaso alenee 7 dB(A)
10 m äänenpainetaso alenee 23 dB(A)
15 m äänenpainetaso alenee 29 dB(A)
Ulospuhallusnopeus
Kanavakoko | k |
ø200 | 0.092 |
ø250 | 0,120 |
ø315 | 0,252 |
400x400 | 0,304 |
500x500 | 0,548 |
630x630 | 0,852 |
800x800 | 1,380 |
1000x1000 | 2,120 |
1250x1250
| 2,880 |
Ulospuhallusnopeuden voi laskea seuraavalla kaavalla:

v= ulospuhallusnopeus, m/s
d= kanavan halkaisija, m
p= kokonaispainehäviö, Pa
k= kerroin
Suorakaidekanavan ulospuhallusnopeus voidaan laskea samaa kaavaa käyttäen.
Äänenvaimennusarvot
Äänenvaimennus, dB oktaavikaistoittain (63-8000 Hz) ISO 7235
Koko | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
400 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lisävarusteet
Kattoläpivienti (suorakaideliitokset)
KL
Listaliitokset ovat tuotteen molemmissa päissä. Vaippaosat valmistetaan kuumasinkitystä levystä, s= 1 mm.
L- listat 4 kpl toimitetaan irrallisena. Mitat (A+200 mm) x 50 x 50, s= 1,25 mm.
Kattoläpivienti on sisältä neliskanttinen.
Kondenssisuoja Ewonawool, 36 kg/m³, paksuus 50 mm, toisella puolella HM-pinnoite, valkoinen.
Koko | A | B | H | Paino |
400 | 500 | 400 x 400 | 1000 | 25 kg |
500 | 600 | 500 x 500 | 1000 | 30 kg |
630 | 750 | 630 x 630 | 1000 | 35 kg |
800 | 900 | 800 x 800 | 1000 | 45 kg |
1000 | 1100 | 1000 x 1000 | 1000 | 60 kg |
1250 | 1350 | 1250 x 1250 | 1000 | 75 kg |

KLFE
Listaliitokset ovat tuotteen molemmissa päissä. Vaippaosat valmistetaan kuumasinkitystä levystä, s= 1 mm.
L-listat 4 kpl toimitetaan irrallisena. Mitat (A+200 mm) x 50 x 50, s= 1,25 mm. Sisäosa on suorakaide.
Palosuoja ISOVER, alumiinipäällysteinen mineraalivillalevy. Eristepaksuus 50 mm, paloluokka EI30.
Koko | A | B | H | Paino |
400 | 500 | 400 x 400 | 1250 | 30 kg |
500 | 600 | 500 x 500 | 1250 | 40 kg |
630 | 750 | 630 x 630 | 1250 | 50 kg |
800 | 900 | 800 x 800 | 1250 | 65 kg |
1000 | 1100 | 1000 x 1000 | 1250 | 90 kg |
1250 | 1350 | 1250 x 1250 | 1250 | 115 kg |

Tuotemerkintä
PYRAMID – 1000 – MA – KL
Pyramidin vakiomateriaali on Magnelis®. Tuotetta on saatavana myös ruostumattomasta teräslevystä valmistettuna.
Pohjamaalaus happopohjamaalilla, pintamaalaus (RAL-värit) kaksikerroksinen, ruosteenestopigmentoitu polyuretaani 2-komponenttimaali.
Asennus

Pyramid ø200-800, pyöreä liitos:
Asennetaan kanavan päälle ja lukitaan esim. itseporautuvilla ruuveilla
tai pop-niiteillä poistoilmakanavaan (eivät sisälly toimitukseen).
Pyramid 400-1250, suorakaideliitos:
Kiinnitys listaliitoksella, E20, kanavan päähän.